產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品性能及技術(shù)指標(biāo)
性 能 | 單 位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
厚 度 | mm | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
單位面積質(zhì)量 | kg/m2 | > 2.3 | > 3.8 | > 4.5 |
不透水性 | 壓力0.3MPa保持時間30 分鐘 | 不透水 | 不透水 | 不透水 |
低溫柔性/℃ | -25℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | -25℃無裂紋 | |
耐熱度 | 105℃無流淌、滴落 | 105℃無、流淌、滴落 | 105℃無流淌、滴落 | |
拉力 | 最大峰拉力縱向/橫向(N/50mm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
延伸率 | 最大峰時延伸率縱向/橫向 % | ≥40% | ≥40% | ≥40% |
撕裂強(qiáng)度 | 縱向≥350 N | 縱向≥350 N | 縱向≥350 N | |
滲油性 | 張 數(shù) | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
浸水后質(zhì)量增加 | % | ≤1.0 | ||
接縫剝離強(qiáng)度 | N/mm | ≥1.5 | ||
使用溫度 | ℃ | -180~+65 |
注:如有特殊指標(biāo)要求,我公司可根據(jù)要求定制,產(chǎn)品符合GB 18242-2008要求。
產(chǎn)品應(yīng)用
在低溫儲罐上主要應(yīng)用與儲罐底部泡沫玻璃層間及泡沫玻璃與找平層間的隔離,起到隔汽、防潮、均布載荷作用。
包裝儲存
(1) 卷包裝,規(guī)格10m*1m (長*寬)。
(2) 運(yùn)輸和存儲時豎直放置,避免日曬雨淋,注意通風(fēng),存儲溫度不應(yīng)高于50℃。
使用及注意事項
(1) 運(yùn)輸過程中防止傾斜或橫壓,必要時加蓋苫布。
(2) 安裝過程中可用劃刀進(jìn)行切割。