產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品性能及技術(shù)指標 產(chǎn)品符合ASTM C552
物理性能 | 單位 | ZES800 | ZES 1000 | ZES 1200 | ZES 1400 | ZES 1600 | ZES 2400 | 檢測方法 | |
密度 | kg/m3 | 120±8% | 130±8% | 140±8% | 150±8% | 160±10% | 220±15% | ASTM C303 | |
導熱系數(shù) | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.056 | ASTM C177 ASTM C518 |
最高單測值 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.058 | |||
抗壓強度 | 平均值 | MPa | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.40 | ASTM C165 |
最低單測值 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.10 | 1.66 | |||
抗折強度 | MPa | ≥ 0.31 | ≥ 0.36 | ≥ 0.39 | ≥ 0.44 | ≥ 0.48 | ≥ 0.63 | ASTM C203 | |
水蒸氣透濕系數(shù) | Ng/(pa.m.s) | ≤ 0.007 | ASTM E96 | ||||||
體積吸水率 | Vol% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | ||||||
火焰蔓延系數(shù) | ≤ 5 | ASTM E84 | |||||||
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9×10-6 | ASTM E228 | ||||||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 | |||||||
規(guī)格尺寸 | mm | 610×460mm | |||||||
最大厚 度 | mm | 200mm | 180mm | 160mm | |||||
成 分 | 純玻璃,不含石棉 |
產(chǎn)品應用
主要應用于低溫儲罐 (槽) 底部承重絕熱,管道、裝置絕熱防火防腐等。
包裝儲存
(1) 紙箱包裝,如有特殊要求可定制。
(2) 運輸時須緊密堆放,防止傾斜或橫壓,必要時進行加固處理。
(3) 避免日曬雨淋,干燥通風環(huán)境下貯存,豎直堆放高度不宜超過6層。
使用及注意事項
(1) 泡沫玻璃屬于易碎品,運輸搬運過程中注意要輕拿輕放,不得翻滾、撞擊。
(2) 施工過程中遇到需要切割加工的部位可用鋸條進行加工。
(3) 在罐底鋪設(shè)泡沫玻璃時可以用ZES85或細干沙進行找平。